VIP üyesi
DP ?al??ma Frekans? ?nvert?rü
ürün ?zellikleri Saf Sinüs Dalgas? ??k??? Saf Sinüs Dalgas? ??k??? ?ehir Elektri?i kadar iyi AC
Ürüntü detayları
|
Saf sinüs dalgası çıkışı AC elektriği kadar iyi, bozulma oranı% 3'ün altındadır ve piyasadaki çoğu elektrik cihazını yükleyebilir. |
Inverter şehir elektriğine veya jeneratörüne erişebilir,Batarya ile şarj fonksiyonu,Şarj akımı ayarlanabilir, kullanıcı pil kapasitesi yapılandırması daha esnek |
![]() Gelişmiş Elektronik Bileşenler Mikroişleme çip, verimli düşük kaybı halka transformatörü, invertör daha hızlı ve istikrarlı çalışır |
![]() 3 Çalışma Modu Ters öncelik, elektrik önceliği, enerji tasarrufu modu, otomatik dönüşüm süresi ≤4ms |
![]() Hata kodu sorgulama Dijital LCD ekran, dış ekran ile isteğe bağlı, tek tıklama anahtarıİnvertör arıza kodu, gerçek zamanlı izleme için ekranda uyarı uyarısı olacaktır |
Mükemmel otomatik koruma fonksiyonu: az basınç, aşırı basınç,Aşırı yük, kısa devre, yüksek sıcaklık koruması |
| Teknik Özellikler | ||||||||||
| Model Numarası DP | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Nominal güç | 1000W'lık | 1500W'lık | 2000W'lık | 3000W'lık | 3500W'lık | 4000W'lık | 5000W'lık | 6000W'lık | 7000W'lık | |
| En yüksek güç (20ms) | 3000W'lık | 4500W'lık | 6000W'lık | 9000W'lık | 10500W'lık | 12000W'lık | 15000W'lık | 18000W'lık | 21000W'lık | |
| Motoru başlatın | 1HP'nin | 1.5HP | 2HP'nin | 3HP'nin | 3HP'nin | 3HP'nin | 4HP'nin | 4HP'nin | 5HP'nin | |
| Standart pil voltajı | 12 / 24VDC'nin | 12 / 24 / 48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC'nin | |||||
| Makine Boyutu (L * W * Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | ||||||||
| Ambalaj Boyutu (L * W * Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | ||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
| Brüt ağırlık (kg) (karton ambalaj) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
| Yükleme yöntemi | Duvar montajı | |||||||||
| Genel parametreler | ||||||||||
| Giriş | DC Giriş Gerilim Aralığı | 10.5-15VDC (tek bölümlü pil gerilimi) | ||||||||
| Şehir giriş voltajı aralığı | 85VAC ~ 138VAC / 170VAC ~ 275VAC / 180VAC ~ 285VAC / 190VAC ~ 295VAC | |||||||||
| Elektrik giriş frekans aralığı | 45Hz ~ 65Hz | |||||||||
| En büyük şehir şarj akımı | 0 ~ 30A (modeline bağlı) | |||||||||
| Şehir şarj yöntemi | Üç bölümlü (sabit akım, sabit basınç, yüzme) | |||||||||
| Çıkış | Ters çıkış verimliliği | ≥85% | ||||||||
| Çıkış voltajını tersine çevir | 110VAC ±% 2 / 220VAC ±% 2 / 230VAC ±% 2 / 240VAC ±% 2 | |||||||||
| Çıkış frekansını tersine çevir | 50 / 60Hz ±% 1 | |||||||||
| Çıkış dalga şeklini tersine çevir | Saf Sinüs Dalgası | |||||||||
| Şehir elektrik çıkış verimliliği | >99% | |||||||||
| Şehir çıkış voltajı aralığı | 110VAC ±% 10 / 220VAC ±% 10 / 230VAC ±% 10 / 240VAC ±% 10 | |||||||||
| Şehir elektrik çıkış frekans aralığı | Otomatik izleme | |||||||||
| Ters dalga bozulması | ≤% 3 (doğrusal yük) | |||||||||
| Batarya modunda boş yük kaybı | ≤% 0.8 nominal güç | |||||||||
| 市电模式空载损耗 | ≤% 2 nominal güç (şehir şarj cihazı çalışmıyor) | |||||||||
| Enerji tasarrufu modu boş yük kaybı | ≤10W | |||||||||
| Koruma | Batarya Alarmı | 11V / tek batarya; Lityum pil 9.5V / üçlü lityum, 3S (12V sistem); 24V sistemleri x2; 48V sistemleri x4) | ||||||||
| Batarya gerilim altı koruma | 10.5V / tek batarya; Lityum pil 9V / üçlü lityum, 3S (12V sistem); 24V sistemleri x2; 48V sistemleri x4) | |||||||||
| Batarya aşırı gerilim alarmı | Kurşun asit pil: 15V (12V sistem); 24V sistemleri x2; 48V sistemleri x4) | |||||||||
| Akü aşırı gerilim koruması | Kurşun asit pil: 17V (12V sistem); 24V sistemleri x2; 48V sistemleri x4) | |||||||||
| Akü aşırı gerilim geri dönüş gerilimi | Kurşun asit pil: 14.5V (12V sistem); 24V sistemleri x2; 48V sistemleri x4) | |||||||||
| Aşırı yük güç koruması | Otomatik koruma (pil modu), devre kesici veya sigorta (şehir elektriği modu) | |||||||||
| Ters çıkış kısa devre koruması | Otomatik koruma (pil modu), devre kesici veya sigorta (şehir elektriği modu) | |||||||||
| Sıcaklık Koruma | > 90 ° C (çıkış kapalı) | |||||||||
| Polisi çağırın. | Bir | Normal çalışma durumu, alarm yok | ||||||||
| B'nin | Batarya bozukluğu, voltaj bozukluğu ve aşırı yük koruması durumunda, buzner saniyede 4 ses çalar | |||||||||
| C'nin | İlk başlangıçta, makine normal olduğunda, buzner 5 ses çağırır | |||||||||
| Çalışma Modu | Ters öncelik / şehir enerjisi önceliği / enerji tasarrufu modu | |||||||||
| Dönüştürme Zamanı | ≤4ms | |||||||||
| Panel Görüntüleme | LCD (dış ekran isteğe bağlıdır) | |||||||||
| İletişim fonksiyonu (isteğe bağlı) | RS232 / RS485 arayüzü / cep telefonu uygulaması (WIFI izleme veya GPRS izleme) | |||||||||
| Çevre | Kullanım sıcaklığı | -10℃~40℃ | ||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -15℃~60℃ | |||||||||
| Gürültü | ≤55dB | |||||||||
| Yükseklik | 2000m (gereken düşüşün üzerinde) | |||||||||
| Bağımsal nem | % 0 ~ 95, kondensasyon yok | |||||||||
| Not: En son ürün özellikleri için satış danışmanıyla iletişime geçin | ||||||||||




Çevrimiçi soruşturma






