VIP üyesi
Shimazu Inertsil WP300 SIL Sıvı Kromatografik Sütunu
Shimazu Inertsil WP300 SIL Sıvı Kromatografik Sütunu, 300 (30nm) mikro poresleri olan geniş kalibre silikon ile doldurulmuş bir kromatografik sütunudu
Ürüntü detayları
Shimazu Inertsil WP300 SIL Sıvı Kromatografik Sütunu Ürün Açıklaması
| • Temel | WP300 Serisi Yüksek Saflık Küresel Silikon |
|---|---|
| ● Parçacık Boyutu | : 5μm |
| • Yüzey alanı | : 150m2/g |
| • Mikro açısı | : 300Å (30nm) |
| • Mikro delik hacmi | : 1.05mL/g |
| • Kimyasal Bağlama Grubu | Yok |
| ● Son taban kapatma | Yok |
| • Karbon miktarı | : -% |
| • USP numarası | : L3 |
Shimazu Inertsil WP300 SIL Sıvı Kromatografik Sütunu
| Parçacık Boyutu: 5 μm | Uzunluk / İç çap | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| Uzunluk / İç çap | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
Not) Standart bağlantı tipi 1/16 inç Waters bağlantı vidası tipidir. Diğer bağlantı tipleri için ayrı danışmanlık yapın.
| Hedef Analizi Kromatografik sütunun iç çapı |
Uzunluk | İç çap | Koruma sütun çekirdeği (2 tane) |
Koruma Sütunu Seti (2 sütun + 1 sütun) |
|---|---|---|---|---|
| Parçacık Boyutu | Parçacık Boyutu | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| Koruma Sütunları | Uzunluğu 10mm | 5020-08500 | ||
| Uzunluğu 20mm | 5020-08550 | |||
Not) Bağlantı tipleri yalnızca 1/16 inç Waters bağlantı vidası tipiyle sınırlıdır.
Uygulama
Inertsil WP300 SIL, 300Å (30nm) mikro poresleri olan geniş kalibreli silikon ile doldurulmuş bir kromatografik sütundur. Yüzey alanı çok küçük olduğundan, genel mikro-apertürlü silikon kromatografi sütunlarına kıyasla daha hızlı yıkanır (Şekil 1).
Çevrimiçi soruşturma
