YRKK Kablolu Asynkron Motorlar Genel Bakış
YRKK serisi 6kV orta boyutlu yüksek voltajlı sarma rotor üç fazlı asinkron motor (merkez yüksekliği 355-1000), şirketimizin yurtiçi ve yurt dışındaki ileri teknolojileri kullanarak, şirketimizin yüksek voltajlı motorlar üretmenin pratik deneyimini birleştirerek oluşturduğu optimize edilmiş ürün serisidir.
Bu seri ürün malzemeleri ince, iyi üretilmiş, yüksek güç göstergesi, gürültü ve titreşim küçük, yüksek güvenilirlik, kurulum kullanımı, kolay bakım ve diğer avantajlara sahiptir.
Bu serinin elektrik motorunun güç sınıfı, kurulum boyutu ve elektrik performansı, GB / T4772.1-2-1999 "Dönen motor boyutu ve çıkış güç sınıfı", GB755-2000 "Dönen motor kvotası ve performansı" standartlarına ve JB / T10314.2-2002 "YRKK, YRKK-W serisi yüksek voltajlı sarılma rotor üç fazlı asinkron motor teknik koşulları" standartlarına uygundur. GB/T 13957-2008 Büyük Üç Fazlı Asynkron Motorların Temel Teknik Koşulları
Bu serinin çeşitli mekanik boyutları ve toleransları, ulusal standart GB / T1800-GB / T1804 "Sınır ve Uygulama" ve uluslararası standartlaştırma komitesi ISO standartlarına uygundur.
Bu seri motorun gövde koruma sınıfı GB / T4942.1-2001'e göre IP44'tir. Kullanıcı IP54 gibi diğer koruma sınıflarını talep ederse ayrı olarak görüşülebilir.
Bu seri motorların soğutma yöntemi, GB / T1993-1993 ve IEC60034-5 standartlarına uygun olarak IC611'dir ve kullanıcı başka soğutma yöntemleri talep ederse ayrı olarak görüşebilir.
Bu seri elektrik motorunun temel montaj yöntemi yatay şeritli alt ayak (IMB3) yapısıdır ve GB / T997-2003 ve IEC60034-7 "Döner motor yapısı ve montaj tipi (IM kodu)" kurallarına uygundur.
YRKK Kablolu Asynkron Motor Yapı Açıklaması
Motor kutu yapısı kullanır. Makine koltuğu çelik levha ile kaynaklanan kutu yapısı, hafif, iyi sertlik. Koltuğun her iki tarafında ve üstünde koruyucu kapak ve kapak vardır, koruyucu kapak veya kapak çıkarıldıktan sonra motorun içine gözlem ve dokunmak, motorun bakımını ve onarımını kolaylaştırır.
YRKK serisinin temel koruma sınıfı IP44; Motorun üstüne boş / boş soğutucu takılır.
Statörler kaydırıcı dış yükleme yapısını kullanır. Stator sarılması, F sınıfı az yapışkanlı yalıtım malzemesi kullanır, ucu güvenilir sabitleme ve bağlama ve vakum basıncı sızdırma çözücüsüz boya işlemi (VPI) ile işlenmektedir, bu nedenle elektrik motorunun yalıtım özellikleri mükemmel ve güvenilirdir, iyi mekanik dayanıklılık ve güçlü nem dayanıklılığı.
Rulmanlar, motor gücü boyutuna ve dönüş hızına bağlı olarak kaydırma rulmanı ve kaydırma rulmanı iki biçimde mevcuttur. Temel formunun koruma sınıfı IP44'tir, örneğin motor daha yüksek bir koruma sınıfına sahipse, rulmanın koruma sınıfı da artırılır.
Elektrik motorunun silindirli bir eksen uzanması var, oturma numarası 355-500 düz tuş bağlantısı ve oturma numarası 560-630 kesimli tuş bağlantısı kullanılır ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre de üretilebilir.
Ana çıkış kutusu IP54 koruma sınıfıdır ve genellikle motorun sağ tarafına yerleştirilir (motor ekseninin uzanmasına bakın). Ayrıca sipariş gereksinimlerine göre motor sol tarafına monte edilebilir, ana çıkış kutusunun içinde ve dışında ayrı topraklama terminalleri vardır.
YRKK Kablolu Asynkron Motorlar Kullanım
Elektrikli motorlar, kompresörler, pompalar, kırıcılar, kesme makineleri, taşıma makineleri ve diğer mekanik ekipmanlar gibi çeşitli genel makineleri, madenlerde, makinelerde, metalurjide, petrolde, kimyasalarda, protokollerde, motorların güvenilir çalışmasını sağlamak için özel tasarım temeli olarak kullanılabilir.
YRKK Kablolu Asynkron Motorlar Teknik Veriler
YRKK Serisi 6kV Üç Fazlı Asynkron Motor Teknik Verileri (Garanti Değeri)
| Model numarası |
Nominal güç (kW) |
Derecelendirilmiş Akım (A) |
Senkronizasyon hızı (rmin) |
Verimlilik (%) |
Güç Faktörler cosφ'nin |
Maksimum Nominal Tork Mmax / Mn |
| YRK355-4'ü | 185 | 23.3 | 1500 | 92.0 | 0.83 | 1.8 |
| YRNK355-4'ü | 200 | 25.1 | 1500 | 92.2 | 0.83 | 1.8 |
| YRK355-4'ü | 220 | 27.6 | 1500 | 92.4 | 0.83 | 1.8 |
| YRNK400-4'ü | 250 | 30.9 | 1500 | 92.7 | 0.84 | 1.8 |
| YRK400-4'ü | 280 | 34.6 | 1500 | 92.8 | 0.84 | 1.8 |
| YRK400-4'ü | 315 | 38.8 | 1500 | 92.9 | 0.84 | 1.8 |
| YRK400-4'ü | 355 | 43.7 | 1500 | 93.0 | 0.84 | 1.8 |
| YRK400-4'ü | 400 | 49.2 | 1500 | 93.2 | 0.84 | 1.8 |
| YRK450-4'ü | 450 | 54.5 | 1500 | 93.4 | 0.85 | 1.8 |
| YRK450-4'ü | 500 | 60.5 | 1500 | 93.6 | 0.85 | 1.8 |
| YRK450-4'ü | 560 | 67.5 | 1500 | 93.9 | 0.85 | 1.8 |
| YRK450-4'ü | 630 | 75.7 | 1500 | 94.2 | 0.85 | 1.8 |
| YRK500-4'ü | 710 | 84.2 | 1500 | 94.3 | 0.86 | 1.8 |
| YRK500-4'ü | 800 | 94.8 | 1500 | 94.4 | 0.86 | 1.8 |
| YRK500-4'ü | 900 | 106.6 | 1500 | 94.5 | 0.86 | 1.8 |
| YRK500-4'ü | 1000 | 118.3 | 1500 | 94.6 | 0.86 | 1.8 |
| YRK560-4'ü | 1120 | 130.8 | 1500 | 94.7 | 0.87 | 1.8 |
| YRK560-4'ü | 1250 | 145.8 | 1500 | 94.8 | 0.87 | 1.8 |
| YRK560-4'ü | 1400 | 163.2 | 1500 | 94.9 | 0.87 | 1.8 |
| YRK630-4'ü | 1600 | 186.3 | 1500 | 95.0 | 0.87 | 1.8 |
| YRK630-4'ü | 1800 | 209.4 | 1500 | 95.1 | 0.87 | 1.8 |
| YRK630-4'ü | 2000 | 232.4 | 1500 | 95.2 | 0.87 | 1.8 |
| YRK400-6 için | 185 | 23.6 | 1000 | 91.9 | 0.82 | 1.8 |
| YRK400-6 için | 200 | 25.5 | 1000 | 92.1 | 0.82 | 1.8 |
| YRK400-6 için | 220 | 28.0 | 1000 | 92.3 | 0.82 | 1.8 |
| YRK400-6 için | 250 | 31.7 | 1000 | 92.5 | 0.82 | 1.8 |
| YRK400-6 için | 280 | 35.5 | 1000 | 92.6 | 0.82 | 1.8 |
| YRK450-6 için | 315 | 39.4 | 1000 | 92.8 | 0.83 | 1.8 |
| YRK450-6 için | 355 | 44.3 | 1000 | 93.0 | 0.83 | 1.8 |
| YRNK450-6 için | 400 | 49.7 | 1000 | 93.3 | 0.83 | 1.8 |
| YRNK450-6 için | 450 | 55.9 | 1000 | 93.4 | 0.83 | 1.8 |
| YRK500-6 | 500 | 61.2 | 1000 | 93.6 | 0.84 | 1.8 |
| YRK500-6 | 560 | 68.4 | 1000 | 93.8 | 0.84 | 1.8 |
| YRK500-6 | 630 | 76.7 | 1000 | 94.1 | 0.84 | 1.8 |
| YRK500-6 | 710 | 86.3 | 1000 | 94.3 | 0.84 | 1.8 |
| YRK560-6 için | 800 | 95.8 | 1000 | 94.5 | 0.85 | 1.8 |
| YRK560-6 için | 900 | 107.7 | 1000 | 94.6 | 0.85 | 1.8 |
| YRK560-6 için | 1000 | 119.4 | 1000 | 94.8 | 0.85 | 1.8 |
| YRK630-6 için | 1120 | 133.6 | 1000 | 94.9 | 0.85 | 1.8 |
| YRK630-6 için | 1250 | 149.0 | 1000 | 95.0 | 0.85 | 1.8 |
| YRK630-6 için | 1400 | 166.7 | 1000 | 95.1 | 0.85 | 1.8 |
| YRK400-8 | 185 | 24.9 | 750 | 91.8 | 0.78 | 1.8 |
| YRK400-8 | 200 | 26.8 | 750 | 92.0 | 0.78 | 1.8 |
| YRK450-8 için | 220 | 29.1 | 750 | 92.2 | 0.79 | 1.8 |
| YRK450-8 için | 250 | 33.0 | 750 | 92.3 | 0.79 | 1.8 |
| YRK450-8 için | 280 | 36.9 | 750 | 92.5 | 0.79 | 1.8 |
| YRK450-8 için | 315 | 41.4 | 750 | 92.6 | 0.79 | 1.8 |
| YRK500-8 | 355 | 46.1 | 750 | 92.7 | 0.80 | 1.8 |
| YRK500-8 | 400 | 51.7 | 750 | 93.0 | 0.80 | 1.8 |
| YRK500-8 | 450 | 58.1 | 750 | 93.1 | 0.80 | 1.8 |
| YRK500-8 | 500 | 64.3 | 750 | 93.5 | 0.80 | 1.8 |
| YRK560-8 için | 560 | 71.0 | 750 | 93.7 | 0.81 | 1.8 |
| YRK560-8 için | 630 | 79.7 | 750 | 93.9 | 0.81 | 1.8 |
| YRK560-8 için | 710 | 39.7 | 750 | 94.0 | 0.81 | 1.8 |
| YRK560-8 için | 800 | 100.9 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 |
| YRK630-8 için | 900 | 113.4 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 |
| YRK630-8 için | 1000 | 125.8 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 |
| YRK630-8 için | 1120 | 140.8 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 |
| YRK630-8 için | 1250 | 157.0 | 750 | 94.6 | 0.81 | 1.8 |
| YRK450-10 için | 185 | 26.1 | 800 | 90.9 | 0.75 | 1.8 |
| YRK450-10 için | 200 | 28.2 | 600 | 91.1 | 0.75 | 1.8 |
| YRK450-10 için | 220 | 30.9 | 600 | 91.3 | 0.75 | 1.8 |
| YRK450-10 için | 250 | 35.1 | 600 | 91.5 | 0.75 | 1.8 |
| YRK500-10 | 280 | 38.6 | 600 | 91.8 | 0.76 | 1.8 |
| YRK500-10 | 316 | 43.4 | 600 | 91.9 | 0.76 | 1.8 |
| YRK500-10 | 355 | 48.8 | 600 | 92.1 | 0.76 | 1.8 |
| YRK500-10 | 400 | 546.0 | 600 | 92.8 | 0.76 | 1.8 |
| YRK560-10 için | 450 | 60.4 | 600 | 93.1 | 0.77 | 1.8 |
| YRKN560-10 için | 500 | 67.0 | 600 | 93.3 | 0.77 | 1.8 |
| YRK560-10 için | 560 | 74.8 | 600 | 93.5 | 0.77 | 1.8 |
| YRK560-10 için | 630 | 84.1 | 600 | 93.6 | 0.77 | 1.8 |
| YRKJ.630-10 | 710 | 93.5 | 600 | 93.7 | 0.78 | 1.8 |
| YRK630-10 için | 800 | 105.2 | 600 | 93.8 | 0.78 | 1.8 |
| YRK630-10 için | 900 | 118.2 | 800 | 93.9 | 0.78 | 1.8 |
| YRK630-10 için | 1000 | 131.1 | 600 | 94.0 | 0.78 | 1.8 |
| YRK450-12 için | 185 | 28.1 | 500 | 90.6 | 0.70 | 1.8 |
| YRK450-12 için | 200 | 30.3 | 500 | 90.8 | 0.70 | 1.8 |
| YRK500-12 | 220 | 32.3 | 500 | 91.0 | 0.72 | 1.8 |
| YRK500-12 | 250 | 36.6 | 500 | 91.3 | 0.72 | 1.8 |
| YRK500-12 | 280 | 40.8 | 500 | 91.7 | 0.72 | 1.8 |
| YRK500-12 | 315 | 45.8 | 500 | 92.0 | 0.72 | 1.8 |
| YRK560-12 için | 355 | 50.8 | 500 | 92.1 | 0.73 | 1.8 |
| YRK560-12 için | 400 | 57.1 | 500 | 92.3 | 0.73 | 1.8 |
| YRK560-12 için | 450 | 64.1 | 500 | 92.5 | 0.73 | 1.8 |
| YRK630-12 için | 500 | 69.2 | 500 | 92.7 | 0.75 | 1.8 |
| YRK630-12 için | 560 | 77.4 | 500 | 92.8 | 0.75 | 1.8 |
| YRK630-12 için | 630 | 87.0 | 500 | 92.9 | 0.75 | 1.8 |
| YRK630-12 için | 710 | 98.0 | 500 | 93.0 | 0.75 | 1.8 |
| Model numarası Kod Adı |
Nominal güç KW'nin |
Düzenlenmiş Akım Bir |
Nominal yük altında | Rotor voltajı V'nin |
Rotor Akımı Bir |
Maksimum Tork Nominal Tork (Standart değerler) |
Ağırlık T'nin |
||
| Verimlilik % | Güç faktörü cosφ | Senkronizasyon hızı r/min | |||||||
| YRK710-4'ü | 2240 | 251 | 96.4 | 0.87 | 1500 | 1766 | 775 | 1.8 | 12200 |
| YRK7104 | 2500 | 279 | 96.5 | 0.87 | 1500 | 1883 | 829 | 1.8 | 12760 |
| YRK710-4'ü | 2800 | 311 | 96.6 | 0.87 | 1500 | 2012 | 847 | 1.8 | 13130 |
| YRK710-4'ü | 3150 | 357 | 96.6 | 0.87 | 1500 | 2175 | 885 | 1.8 | 14500 |
| YRK800-4'ü | 3550 | 403 | 96.2 | 0.87 | 1500 | 1980 | 975 | 1.8 | 15670 |
| YRK800-4'ü | 4000 | 454 | 96.3 | 0.87 | 1500 | 2200 | 1056 | 1.8 | 16000 |
| YRK800-4'ü | 4500 | 512 | 96.5 | 0.87 | 1500 | 2465 | 1093 | 1.8 | 16780 |
| YRK710-6 için | 1600 | 197 | 94.5 | 0.83 | 1000 | 1467 | 667 | 1.8 | 12500 |
| YRK710-6 için | 1800 | 221 | 94.6 | 0.83 | 1000 | 1565 | 674 | 1.8 | 13000 |
| YRK710-6 için | 2000 | 245 | 94.7 | 0.83 | 1000 | 1707 | 831 | 1.8 | 13580 |
| YRK710-6 için | 2240 | 274 | 94.8 | 0.83 | 1000 | 1846 | 809 | 1.8 | 13800 |
| YRK800-0 için | 2500 | 300 | 94.8 | 0.83 | 1000 | 2010 | 901 | 1.8 | 16500 |
| YRK800-6 için | 2800 | 343 | 94.9 | 0.83 | 1000 | 2216 | 932 | 1.8 | 17200 |
| YRHK800-6 için | 3150 | 385 | 35.0 | 0.83 | 1000 | 3435 | 953 | 1.8 | 18500 |
| YRK800-6 için | 3550 | 433 | 95.1 | 0.83 | 1000 | 2680 | 976 | 1.8 | 19230 |
| YRK710-8 için | 1400 | 177 | 94.0 | 0.81 | 750 | 1342 | 925 | 1.8 | 12000 |
| YRK710-8 için | 1600 | 202 | 94.1 | 0.81 | 750 | 1612 | 733 | 1.8 | 12500 |
| YRK710-8 için | 1800 | 227 | 94.2 | 0.81 | 750 | 1613 | 689 | 1.8 | 13120 |
| YRK800-8 için | 2000 | 252 | 94.3 | 0.81 | 750 | 1793 | 772 | 1.8 | 13760 |
| YRK800-8 için | 2240 | 282 | 94.4 | 0.81 | 750 | 1703 | 777 | 1.8 | 15900 |
| YRK800-8 için | 2500 | 315 | 94.5 | 0.81 | 750 | 1918 | 912 | 1.8 | 16670 |
| YRKN900-8 | 2800 | 348 | 94.6 | 0.82 | 750 | 2192 | 900 | 1.8 | 17500 |
| YRK900-0 | 3150 | 91 | 94.7 | 0.82 | 750 | 2370 | 878 | 1.8 | 22900 |
| YRK900-8 | 3550 | 440 | 94.8 | 0.82 | 750 | 2569 | 916 | 1.8 | 23450 |
| YRKN710-10 için | 1120 | 147 | 93.4 | 0.79 | 600 | 1601 | 482 | 1.8 | 11580 |
| YRK710-10 için | 1250 | 163 | 93.5 | 0.79 | 600 | 1601 | 543 | 1.8 | 12560 |
| YRKN710-10 için | 1400 | 183 | 93.6 | 0.79 | 600 | 1778 | 556 | 1.8 | 13455 |
| YRK800-10 için | 1800 | 208 | 93.7 | 0.79 | 600 | 1796 | 632 | 1.8 | 14570 |
| YRK800-10 için | 1800 | 234 | 93.8 | 0.79 | 600 | 1526 | 632 | 1.8 | 16500 |
| YRKN800-10 | 2000 | 260 | 93.9 | 0.79 | 600 | 1697 | 741 | 1.8 | 17200 |
| YRK900-10 için | 22400 | 287 | 94.0 | 0.79 | 600 | 1910 | 825 | 1.8 | 18120 |
| YRK900-10 için | 2500 | 320 | 94.1 | 0.79 | 600 | 1912 | 811 | 1.8 | 23500 |
| YRK900-10 için | 2800 | 358 | 94.2 | 0.79 | 600 | 2180 | 904 | 1.8 | 14020 |
| YRK900-10 için | 3150 | 402 | 94.3 | 0.79 | 800 | 2184 | 882 | 1.8 | 15980 |
| YRKK1000-10 | 3550 | 458 | 93.4 | 0.80 | 600 | 2549 | 1007 | 1.8 | 26050 |
| YRKK1000-10 | 4000 | 515 | 93.5 | 0.80 | 600 | 1860 | 1133 | 1.8 | 32340 |
| YRKK1000-10 | 4500 | 579 | 93.6 | 0.80 | 600 | 2069 | 5472 | 1.8 | 33750 |
| YRKN710-12 için | 900 | 123 | 92.8 | 0.76 | 500 | 1283 | 465 | 1.8 | 12000 |
| YRK710-12 için | 1000 | 137 | 92.9 | 0.76 | 500 | 1411 | 481 | 1.8 | 131020 |
| YRK710-12 için | 1120 | 153 | 93.0 | 0.76 | 500 | 1412 | 543 | 1.8 | 3560 |
| YRK800-12 için | 1250 | 170 | 93.1 | 0.76 | 500 | 1100 | 548 | 1.8 | 16500 |
| YRK800-12 için | 1400 | 190 | 93.2 | 0.76 | 500 | 1259 | 621 | 1.8 | 17000 |
| YRK800-12 için | 1600 | 218 | 93.3 | 0.76 | 500 | 1362 | 580 | 1.8 | 18560 |
| YRK800-12 için | 1800 | 244 | 93.4 | 0.76 | 500 | 1475 | 660 | 1.8 | 18950 |
| YRK900-12 | 2000 | 268 | 93.5 | 0.77 | 500 | 1475 | 740 | 1.8 | 22500 |
| YRK900-12 | 2240 | 300 | 93.6 | 0.77 | 500 | 1650 | 820 | 1.8 | 23120 |
| YRK900-12 | 2500 | 334 | 93.7 | 0.77 | 500 | 1758 | 958 | 1.8 | 24600 |
| YRKK1000-12 | 2800 | 373 | 93.8 | 0.77 | 500 | 1607 | 1073 | 1.8 | 30150 |
| YRKK1000-12 | 3150 | 420 | 93.9 | 0.77 | 500 | 1768 | 1097 | 1.8 | 31780 |
| YRKK1000-12 | 3550 | 472 | 94.0 | 0.77 | 500 | 1737 | 1419 | 1.8 | 32135 |
| YRKK1000-12 | 4000 | 532 | 94.1 | 0.77 | 500 | 1800 | 1437 | 1.8 | 33475 |
| YRK710-16 için | 500 | 76 | 91.5 | 0.70 | 375 | 1075 | 292 | 1.8 | 11500 |
| YRKM710-16 için | 560 | 84 | 91.6 | 0.70 | 375 | 1257 | 278 | 1.8 | 12000 |
| YRNA710-16'ı | 630 | 95 | 91.7 | 0.70 | 375 | 1518 | 248 | 1.8 | 12560 |
| (RN) 710-16 | 710 | 106 | 91.8 | 0.70 | 375 | 1513 | 295 | 1.8 | 13120 |
| YRKR800-16 için | 800 | 119 | 91.9 | 0.70 | 375 | 1020 | 502 | 1.8 | 16560 |
| YRKN800-16 | 900 | 135 | 92.0 | 0.70 | 375 | 1113 | 531 | 1.8 | 16660 |
| YRK800-16'ın | 1000 | 150 | 92.1 | 0.70 | 375 | 1224 | 545 | 1.8 | 17050 |
| YRK800-16'ın | 1120 | 167 | 92.2 | 0.7 | 375 | 1360 | 570 | 1.8 | 18230 |
| YRK900-16 | 1250 | 181 | 92.3 | 0.76 | 375 | 1274 | 615 | 1.8 | 24240 |
| YRK900-16 | 1400 | 203 | 92.4 | 0.72 | 375 | 1401 | 632 | 1.8 | 15030 |
| YRK900-16 | 1600 | 232 | 92.5 | 0.72 | 375 | 1557 | 641 | 1.8 | 16980 |
| YRKK1000-16 | 1800 | 260 | 92.6 | 0.72 | 375 | 1447 | 771 | 1.8 | 30225 |
| YRKK1000-16 | 2000 | 289 | 92.7 | 0.72 | 375 | 1580 | 785 | 1.8 | 31590 |
| YRKK1000-16 | 2240 | 323 | 92.8 | 0.72 | 375 | 1590 | 864 | 1.8 | 33590 |
YRKK Serisi 10kV Üç Fazlı Asynkron Motor Teknik Verileri (Garanti Değeri)
| Model numarası Kod Adı |
Nominal güç KW'nin |
Stator Akımı Bir |
Nominal yük altında | Rotor voltajı V'nin |
Rotor Akımı Bir |
Maksimum Tork Stabil Tork (Standart değerler) |
Ağırlık kilogram |
||
| Verimlilik % | Güç faktörü cosφ | Senkronizasyon hızı r/min | |||||||
| YRK450-4'ü | 315 | 22 | 94.6 | 0.87 | 1500 | 428 | 451 | 1.8 | 4800 |
| YRK450-4'ü | 355 | 25 | 94.5 | 0.87 | 1500 | 428 | 511 | 1.8 | 4950 |
| YRK450-4'ü | 400 | 28 | 94.6 | 0.87 | 1500 | 483 | 509 | 1.8 | 5200 |
| YRK450-4'ü | 450 | 31 | 94.5 | 0.87 | 1500 | 483 | 578 | 1.8 | 5280 |
| YRK450-4'ü | 500 | 35 | 94.5 | 0.87 | 1500 | 552 | 558 | 1.8 | 5430 |
| YRK500-4'ü | 560 | 39 | 94.4 | 0.87 | 1500 | 624 | 511 | 1.8 | 5735 |
| YRKk500-4 | 630 | 43 | 94.4 | 0.87 | 1500 | 653 | 530 | 1.8 | 5980 |
| YRK500-4'ü | 710 | 49 | 94.5 | 0.87 | 1500 | 672 | 546 | 1.8 | 6210 |
| YRK500-4'ü | 800 | 55 | 94.7 | 0.88 | 1500 | 729 | 618 | 1.8 | 6545 |
| YRK560-4'ü | 900 | 61 | 95.0 | 0.89 | 1500 | 795 | 569 | 1.8 | 7220 |
| YRK560-4'ü | 1000 | 68 | 96.1 | 0.89 | 1500 | 857 | 521 | 1.8 | 7980 |
| YRK560-4'ü | 1120 | 75 | 95.2 | 0.89 | 1500 | 976 | 587 | 1.8 | 8730 |
| YRK830-4'ü | 1250 | 84 | 95.4 | 0.88 | 1500 | 1198 | 590 | 1.8 | 10800 |
| YRK630-4'ü | 1400 | 94 | 95.4 | 0.88 | 1500 | 1173 | 585 | 1.8 | 11560 |
| YRK630-4'ü | 1600 | 107 | 96.5 | 0.89 | 1500 | 1299 | 673 | 1.8 | 12070 |
| YRK630-4'ü | 1800 | 120 | 95.5 | 0.89 | 1500 | 1463 | 657 | 1.8 | 12590 |
| YRK450-6 için | 220 | 17 | 92.5 | 0.81 | 1000 | 547 | 255 | 1.8 | 4500 |
| YRK450-6 için | 250 | 19 | 92.6 | 0.82 | 1000 | 610 | 257 | 1.8 | 4800 |
| YRK450-6 için | 280 | 22 | 92.6 | 0.82 | 1000 | 610 | 288 | 1.8 | 4800 |
| YRK450-6 için | 315 | 24 | 93.1 | 0.82 | 1000 | 760 | 200 | 1.8 | 5500 |
| YRK450-6 için | 355 | 27 | 93.2 | 0.82 | 1000 | 815 | 273 | 1.8 | 5800 |
| YRK500-6 | 400 | 30 | 93.6 | 0.83 | 1000 | 767 | 323 | 1.8 | 6000 |
| YRK500-6 | 450 | 33 | 93.7 | 0.84 | 1000 | 767 | 366 | 1.8 | 8250 |
| YRKk500-6 | 500 | 37 | 93.9 | 0.84 | 1000 | 876 | 372 | 1.8 | 6450 |
| YRK500-6 | 560 | 41 | 94.2 | 0.84 | 1000 | 944 | 385 | 1.8 | 6700 |
| YRK560-6 için | 630 | 45 | 94.4 | 0.85 | 1000 | 941 | 414 | 1.8 | 7100 |
| YRK560-6 için | 710 | 51 | 94.5 | 0.85 | 1000 | 1021 | 430 | 1.8 | 7350 |
| YRK560-6 için | 800 | 57 | 95.0 | 0.85 | 1000 | 1118 | 439 | 1.8 | 7600 |
| YRK630-6 için | 500 | 65 | 94.4 | 0.85 | 1000 | 1225 | 447 | 1.8 | 7800 |
| YRK630-6 için | 1000 | 71 | 95.2 | 0.85 | 1000 | 1226 | 503 | 1.8 | 8100 |
| YRK630-6 için | 1120 | 79 | 95.3 | 0.86 | 1000 | 1364 | 506 | 1.8 | 8350 |
| YRK630-6 için | 1250 | 88 | 95.4 | 0.83 | 1000 | 1535 | 498 | 1.8 | 8600 |
| YRK450-8 için | 220 | 18 | 93.0 | 0.69 | 750 | 629 | 216 | 1.8 | 3850 |
| YRK450-8 için | 250 | 20 | 90.1 | 0.69 | 750 | 629 | 245 | 1.8 | 4100 |
| YRK500-8 | 280 | 22 | 93.4 | 0.78 | 750 | 573 | 205 | 1.8 | 4750 |
| YRK500-8 | 315 | 25 | 93.6 | 0.78 | 750 | 632 | 312 | 1.8 | 5050 |
| YRK500-8 | 355 | 27 | 93.7 | 0.78 | 750 | 704 | 315 | 1.8 | 5350 |
| YRK500-8 | 400 | 30 | 93.7 | 0.81 | 750 | 705 | 353 | 1.8 | 5800 |
| YRK500-8 | 450 | 34 | 93.7 | 0.80 | 750 | 790 | 354 | 1.8 | 5950 |
| YRKN560-8 için | 500 | 38 | 93.9 | 0.80 | 750 | 843 | 370 | 1.8 | 8350 |
| YRK560-8 için | 560 | 43 | 94.0 | 0.80 | 750 | 905 | 388 | 1.8 | 7050 |
| YRK560-8 için | 630 | 48 | 94.1 | 0.81 | 750 | 974 | 405 | 1.8 | 7520 |
| YRK560-8 için | 710 | 53 | 94.2 | 0.82 | 750 | 975 | 456 | 1.8 | 8100 |
| YRK630-8 için | 800 | 60 | 94.3 | 0.81 | 750 | 1102 | 451 | 1.8 | 9100 |
| YRK630-8 için | 900 | 66 | 94.4 | 0.82 | 750 | 1148 | 490 | 1.8 | 9650 |
| YRK630-8 için | 1000 | 73 | 94.4 | 0.81 | 750 | 1264 | 494 | 1.8 | 10050 |
| YRK630-8 için | 1120 | 81 | 94.5 | 0.81 | 750 | 1264 | 553 | 1.8 | 10560 |
| YRK500-10 | 220 | 19 | 91.8 | 0.75 | 600 | 737 | 187 | 1.8 | 5800 |
| YRK500-10 | 250 | 21 | 91.9 | 0.76 | 800 | 731 | 215 | 1.8 | 8100 |
| YRK500-10 | 280 | 23 | 92.1 | 0.76 | 600 | 785 | 224 | 1.8 | 1350 |
| YRK500-10 | 315 | 26 | 92.2 | 0.77 | 600 | 785 | 254 | 1.8 | 5600 |
| YRK560-10 için | 355 | 29 | 92.4 | 0.78 | 600 | 837 | 269 | 1.8 | 7500 |
| YRK560-10 için | 400 | 32 | 92.6 | 0.78 | 600 | 975 | 254 | 1.8 | 7900 |
| YRK560-10 için | 450 | 36 | 92.8 | 0.78 | 600 | 160 | 203 | 1.8 | 3000 |
| YRK560-10 için | 500 | 39 | 93.1 | 0.79 | 600 | 1041 | 302 | 1.8 | 8650 |
| YRK560-10 için | 560 | 44 | 93.2 | 0.79 | 000 | 1137 | 308 | 1.8 | 9200 |
| YRK630-10 için | 630 | 49 | 93.3 | 0.79 | 600 | 1007 | 395 | 1.8 | 9700 |
| YRK630-10 için | 710 | 55 | 93.4 | 0.80 | 600 | 1092 | 411 | 1.8 | 10000 |
| YRK630-10 için | 800 | 61 | 93.6 | 0.80 | 600 | 1193 | 424 | 1.8 | 10300 |
| YRkK630-10 için | 900 | 69 | 93.8 | 0.80 | 600 | 1314 | 433 | 1.8 | 10750 |
| YRK500-12 | 220 | 20 | 91.5 | 0.71 | 375 | 577 | 244 | 1.8 | 6120 |
| YRK500-12 | 250 | 22 | 91.6 | 0.71 | 375 | 608 | 263 | 1.8 | 8350 |
| YRK500-12 | 280 | 25 | 91.6 | 0.72 | 375 | 610 | 300 | 1.8 | 5550 |
| YRK560-12 için | 315 | 28 | 91.7 | 0.72 | 375 | 681 | 291 | 1.8 | 7100 |
| YRK560-12 için | 355 | 30 | 91.8 | 0.74 | 375 | 728 | 309 | 1.8 | 7550 |
| YRK560-12 için | 400 | 34 | 92.1 | 0.75 | 375 | 781 | 325 | 1.8 | 8000 |
| YRK560-12 için | 450 | 37 | 92.2 | 0.75 | 375 | 783 | 360 | 1.8 | 8400 |
| YRK630-12 için | 500 | 36 | 92.3 | 0.73 | 375 | 844 | 371 | 1.8 | 2850 |
| YRK630-12 için | 560 | 47 | 93.2 | 0.74 | 375 | 915 | 385 | 1.8 | 9450 |
| YRK630-12 için | 630 | 52 | 93.1 | 0.74 | 375 | 998 | 397 | 1.8 | 10600 |
| YRK710-4'ü | 2000 | 139 | 95.5 | 0.87 | 1500 | 1562 | 780 | 1.8 | 13000 |
| YRK710-4'ü | 2240 | 156 | 95.5 | 0.87 | 1500 | 1674 | 815 | 1.8 | 13500 |
| YRK710-4'ü | 2500 | 173 | 95.6 | 0.87 | 1500 | 1802 | 846 | 1.8 | 14100 |
